Zur Veröffentlichungen von Mietwohnungen auf unserer Homepage sind wir gerne bereit.
Zugleich bitten wir auch die Vermieter, bei Vergabe der Wohnung, das Gemeindeamt Putzleinsdorf darüber zu informieren.
Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung!
Wohnung 1
Größe | 92 m² |
---|
Lage | Egnersdorf 4/3, 4134 Putzleinsdorf |
---|
Anzahl der Räume | Bad, WC, 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Vorraum |
---|
Ausstattung | teilmöbliert (Küche und Bad vorhanden) |
---|
Garten/Balkon | Balkon vorhanden |
---|
Mietpreis | auf Anfrage |
---|
Kontakt | Hinterleitner Herbert (0680 / 14 39 352) |
---|
Anmerkungen | ab sofort beziehbar! |
---|
Wohnung 2
Größe | 120 m² |
---|
Lage | Schulstraße 5, 4134 Putzleinsdorf |
---|
Anzahl der Räume | Bad, 3 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Abstellraum |
---|
Ausstattung | teilmöbliert |
---|
Garten/Balkon | Balkon + Garten |
---|
Mietpreis | auf Anfrage |
---|
Kontakt | Eva Knapp (0664 / 14 21 502) |
---|
Anmerkungen | ab sofort beziehbar! |
---|
Wohnung 3
Größe | ca. 75 m² |
---|
Lage | Markt 5/2, 4134 Putzleinsdorf (Obergeschoss) |
---|
Anzahl der Räume | Bad, 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche |
---|
Ausstattung | teilmöbliert |
---|
Garten/Balkon | Garten |
---|
Mietpreis | auf Anfrage |
---|
Kontakt | Harald Brunner (0664 / 22 52 391) |
---|
Anmerkungen | ab 1.5.2025 beziehbar! (Besichtigung jederzeit möglich) |
---|
Wohnung 4
Größe | ca. 90 m² |
---|
Lage | Markt 5/1, 4134 Putzleinsdorf (Erdgeschoss) |
---|
Anzahl der Räume | Bad, 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche |
---|
Ausstattung | teilmöbliert |
---|
Garten/Balkon | Garten |
---|
Mietpreis | auf Anfrage |
---|
Kontakt | Harald Brunner (0664 / 22 52 391) |
---|
Anmerkungen | ab 1.8.2025 beziehbar! (Besichtigung ab Juli 2025 möglich) |
---|
Lagerfläche
Markt 5, 4134 Putzleinsdorf im Wirtschaftstrakt
Eine abschließbare Lagerfläche wird vermietet!
Größe: 42 m²
Stromversorgung ist vorhanden!
Preis: € 250,-
Mietwohnungen im Wohnblock Fischerberg 2
Wohnung 4
Größe | 61,48 m² |
---|
Lage | Fischerberg 2/21, 4134 Putzleinsdorf |
---|
Anzahl der Räume | Bad, WC, Schlafzimmer, Wohnküche, Abstellraum, Vorraum |
---|
Ausstattung | teilmöbliert |
---|
Garten/Balkon | Loggia |
---|
Mietpreis | € 677,96 inkl. Betriebs- und Verwaltungskosten; exkl. Heiz- und Warmwasserkosten |
---|
Kontakt | Wohnungsgenossenschaft LEBENSRÄUME Gen.mbH, Tel.: +43 (0)732 / 69 400-0, E-Mail: melina.fellinger@lebensraeume.at |
---|
Anmerkungen | ab 01.06.2025 beziehbar! Genauere Informationen unter diesem Link! |
---|
Die genauen Details (Grundriss, ...) zur Wohnung finden Sie in folgenden Dokumenten.
