Zur Veröffentlichungen von Mietwohnungen auf unserer Homepage sind wir gerne bereit.
Zugleich bitten wir auch die Vermieter, bei Vergabe der Wohnung, das Gemeindeamt Putzleinsdorf darüber zu informieren.
Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung!
Wohnung 1
Größe | 92 m² |
---|
Lage | Egnersdorf 4/3, 4134 Putzleinsdorf |
---|
Anzahl der Räume | Bad, WC, 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Vorraum |
---|
Ausstattung | teilmöbliert (Küche und Bad vorhanden) |
---|
Garten/Balkon | Balkon vorhanden |
---|
Mietpreis | auf Anfrage |
---|
Kontakt | Hinterleitner Herbert (0680 / 14 39 352) |
---|
Anmerkungen | ab sofort beziehbar! |
---|
Wohnung 2
Größe | ca. 110 m² |
---|
Lage | Egnersdorf 4/2, 4134 Putzleinsdorf |
---|
Anzahl der Räume | Bad, WC, Schlafzimmer, Wohnküche, Vorraum |
---|
Ausstattung | teilmöbliert |
---|
Garten/Balkon | Gartenmitbenützung ist möglich! |
---|
Mietpreis | auf Anfrage |
---|
Kontakt | Hinterleitner Herbert (0680 / 1439352) |
---|
Anmerkungen | ab Jänner 2025 beziehbar! |
---|
Wohnung 3
Größe | 120 m² |
---|
Lage | Schulstraße 5, 4134 Putzleinsdorf |
---|
Anzahl der Räume | Bad, 3 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Abstellraum |
---|
Ausstattung | teilmöbliert |
---|
Garten/Balkon | Balkon + Garten |
---|
Mietpreis | auf Anfrage |
---|
Kontakt | Eva Knapp (0664 / 14 21 502) |
---|
Anmerkungen | ab sofort beziehbar! |
---|
Mietwohnungen im Wohnblock Fischerberg 2
Wohnung Fischerberg 2/17
Größe | 61,48 m² (Erdgeschoss)
|
---|
Lage | Fischerberg 2/17, 4134 Putzleinsdorf |
---|
Ausstattung | möbliert
|
---|
Mietpreis
| € 680,74
|
---|
Kontakt
| |
---|
Anmerkungen
| Zum Wohnungsdatenblatt!
|
---|
Die genauen Details (Grundriss, ...) zur Wohnung finden Sie in folgenden Dokumenten.